Vaillant uniSTOR exclusive | VIH R xxx/3MR
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
- Kauf auf Raten (Paypal)
- Kauf auf Rechnung (Klarna/Paypal)
- Fragen Sie uns (Email)
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
Mit den neuen Vaillant Warmwasserspeicher uniSTOR VIH und auroSTOR VIH garantieren wir Warmwasserkomfort auf höchstem Niveau.
Sie haben ein Speichervolumen von 300, 400 und 500 Liter und sind flexibel kombinierbar mit Brennwertgeräten (uniSTOR VIH R) und Wärmepumpen (uniSTOR VIH RW) sowie Brennwertgeräten in Kombination mit Solar (auroSTOR VIH S) und Wärmepumpen mit Solar (uniSTOR VIH SW).
Produziert werden die Speicher in Deutschland. Sie sind ausgestattet mit einem Reinigungsflansch und ermöglichen den Einsatz eines E-Heizstabs. Höhenverstellbare Standbeine und beigelegte Transportlaschen ermöglichen eine komfortable und sichere Installation. Auch die Wartung ist denkbar einfach: Dank der Serviceklappe am unteren Teil des Speichers haben Sie direkten Zugriff auf alle wartungsrelevanten Bauteile.
Die Speicher sind jeweils in den Ausstattungslinien exclusive und plus erhältlich.
Technische Daten | Einheit | VIH R 300/3 MR | VIH R 400/3 MR | VIH R 500/3 MR |
---|---|---|---|---|
Speicher-Gesamtinhalt | l | 294 | 398 | 490 |
WW-Dauerleistung Heizungsvorlauf 60 °C, Zapfstellentemperatur 45 °C | l/h | 611 (25 kW) | 668 (27 kW) | 936 (38 kW) |
WW-Ausgangsleistung Speichertemperatur 60 °C, Zapfstellentemperatur 45 °C | l/10min | 396 | 517 | 623 |
Leistungskennzahl NL Speichertemperatur 60 °C | 9 | 15 | 21 | |
Bereitschaftswärmeverlust Speicher | kWh/24h | 1,16 | 1,22 | 1,31 |
Inhalt heizungsseitig | l | 9,9 | 10,9 | 15,2 |
Max Betriebsdruck warmwasserseitig | bar | 10 | 10 | 10 |
Max Betriebsdruck heizungsseitig | bar | 10 | 10 | 10 |
Temperatur Warmwasser (Max) | °C | 85 | 85 | 85 |
Temperatur Heizung (Max) | °C | 110 | 110 | 110 |
Gewicht betriebsbereit | kg | 409 | 548 | 677 |
Kippmaß | mm | 2.049 | 1.841 | 2.112 |
Produktmaß (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 1.929 / 690 / 775 | 1.633 / 850 / 930 | 1.933 / 850 / 930 |
Einbringmaße (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 1.773 / 500 / 500 | 1.471 / 650 / 650 | 1.771 / 650 / 650 |
Gewicht Produkt | kg | 115 | 149 | 186 |
Gewicht zur Einbringung | kg | 81 | 113 | 140 |
Anschluss Heizung (VL und RL) | R 1 | R 1 | R 1 | |
Anschluss Zirkulation | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 | |
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser | R 1 | R 1 | R 1 | |
{"one"=>"Sélectionnez 2 ou 3 articles à comparer", "other"=>"{{ count }} éléments sélectionnés sur 3"}
Sélectionnez le premier élément à comparer
Sélectionnez le deuxième élément à comparer
Sélectionnez le troisième élément à comparer