Accumulateur stratifié avec 2 échangeurs de chaleur
incl. TVA / en plus des frais de port
- Droit de retour de 30 jours
- Achat à tempérament (Paypal)
- Achat sur facture (Klarna/Paypal)
- Contactez-nous (Email)
incl. TVA / en plus des frais de port
Citerne stratifiée avec 2 échangeurs de chaleur, / avec plaque de séparation de couches, incl. isolation
Un soi-disant accumulateur stratifié est un appareil qui stocke la chaleur. Jel est en tant que composant de stockage de chaleur de la technique de chauffage, ce qui augmente considérablement l'efficacité d'un système de chauffage. En effet, il stocke la chaleur excédentaire et la restitue au système de chauffage. Ainsi, un maximum de chaleur est utilisé et les pertes sont moindres que dans un chauffage sans accumulateur stratifié.
Grâce à un échangeur de chaleur, par exemple, la couche supérieure, chaude, peut être utilisée pour l'eau de stockage pour le bain ou la douche, et la couche intermédiaire, à peine tiède, pour maintenir le chauffage à la température minimale de la pièce pendant la nuit.
Ainsi, le stockage en couches utilise l'énergie thermique stockée de manière encore plus efficace qu'un accumulateur combiné ou un accumulateur tampon de construction standard et peut donc être dimensionné plus petit que les deux types de stockage mentionnés.
Si un système de chauffage comprend une installation de chauffage solaire, le réservoir stratifié est d'ailleurs indispensable pour l'intégrer. L'eau sert de medium de stockage dans le réservoir stratifié. C'est pourquoi le réservoir stratifié est également appelé réservoir d'eau chaude.
SPSRR | 600 | 800 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Contenu net (hors WT) | Litres | 580 | 785 | 962 | 1485 | 1980 |
Diamètre sans isolation | mm | 700 | 790 | 790 | 1.000 | 1.200 |
Diamètre avec isolation Super-PU | mm | 1.000 | 1.100 | 1.100 | - | - |
Classe d'efficacité énergétique isolation PU | A | A | A | - | - | |
Perte de chaleur (avec isolation) | Watt | 63 | 70 | 75 | - | - |
Diamètre avec isolation PU-Écoline | mm | 900 | 990 | 990 | 1.200 | 1.400 |
Classe d'efficacité énergétique PU-Écologique-Isolation | B | B | B | B | B | |
Perte de chaleur (avec isolation) | Watt | 88 | 97 | 105 | 122 | 136 |
Diamètre avec isolation en feutre STS | mm | 900 | 990 | 990 | 1.200 | 1.400 |
Classe d'efficacité énergétique avec isolation en non-tissé STS | C | C | C | C | C | |
Perte de chaleur (avec isolation) | Watt | 104 | 117 | 140 | 171 | 190 |
Hauteur avec isolation | mm | 1.680 | 1.720 | 2.050 | 2.080 | 2.100 |
Dimension d'inclinaison sans isolation | mm | 1.680 | 1.740 | 2.080 | 2.130 | 2.150 |
Prises de chargement/déchargement | Douane | 8 x 1 1/2" IG | 8 x 1 1/2" IG | 8 x 1 1/2" IG | 8 x 1 1/2" IG | 8 x 1 1/2" IG |
Connecteurs de capteur / régulateur | Douane | 4 x 1/2" IG | 4 x 1/2" IG | 4 x 1/2" IG | 4 x 1/2" IG | 4 x 1/2" IG |
Détente (IG) | Douane | 1 1/4" IG | 1 1/4" IG | 1 1/4" IG | 1 1/4" IG | 1 1/4" IG |
Connexion E-Patrone | Douane | 2 x 1 1/2" | 2 x 1 1/2" | 2 x 1 1/2" | 2 x 1 1/2" | 2 x 1 1/2" |
Pression de service du réservoir max. | bar | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Température de fonctionnement max. | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Surface d'échange thermique supérieure | m² | 1,8 | 2,4 | 3 | 3 | 3 |
Surface d'échange thermique en bas | m² | 2,4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pression de service échangeur de chaleur max. | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Poids sans isolation | kg | 170 | 190 | 200 | 265 | 305 |
Dimensions du sol (image 2) | ||||||
A | mm | 1.680 | 1.690 | 2.050 | 2.080 | 2.100 |
B | mm | 1.375 | 1.385 | 1.695 | 1.690 | 1.665 |
C | mm | 995 | 1.005 | 1.235 | 1.230 | 1.225 |
D | mm | 615 | 625 | 755 | 770 | 785 |
E | mm | 235 | 245 | 295 | 310 | 345 |
F | mm | 235 | 245 | 295 | 360 | 395 |
G | mm | 835 | 845 | 895 | 860 | 895 |
H | mm | 925 | 935 | 1.095 | 1.140 | 1.115 |
I | mm | 1.375 | 1.385 | 1.695 | 1.640 | 1.615 |
{"one"=>"Sélectionnez 2 ou 3 articles à comparer", "other"=>"{{ count }} éléments sélectionnés sur 3"}
Sélectionnez le premier élément à comparer
Sélectionnez le deuxième élément à comparer
Sélectionnez le troisième élément à comparer