Warmwasser-Wärmepumpe Vaillant aroSTOR
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
- Kauf auf Raten (Paypal)
- Kauf auf Rechnung (Klarna/Paypal)
- Fragen Sie uns (Email)
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
Vaillant Warmwasser-Wärmepumpe aroSTOR ist Innen aufstellbar
Die Warmwasser-Wärmepumpe aroSTOR erzeugt hoch effizient und zuverlässig Warmwasser – komplett unabhängig von einem bestehenden Heizsystem.
Grund dafür ist die integrierte Wärmepumpe, die in der Luft gespeicherte Wärmeenergie im Aufstellraum für eine besonders wirtschaftliche und umweltschonende Warmwasserbereitung nutzt.
Technische Daten | Einheit | VWL B 200/5 | VWL B 270/5 | VWL BM 200/5 | VWL BM 270/5 |
---|---|---|---|---|---|
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A7/W55 1) | kW / kW / - | 1,22 / 0,38 / 3,19 | 1,19 / 0,38 / 3,14 | 1,26 / 0,42 / 2,99 | 1,24 / 0,41 / 3 |
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A15/W55 1) | kW / kW / - | 1,5 / 0,42 / 3,57 | 1,44 / 0,4 / 3,58 | 1,47 / 0,42 / 3,47 | 1,39 / 0,39 / 3,53 |
Speicher-Gesamtinhalt | l | 200 | 270 | 195 | 265 |
Wärmetauscherfläche | m² | - | - | 0,8 | 0,8 |
Spannung Wärmepumpe | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | |
Elektr. Leistung Zusatzheizung | kW | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Elektr. Leistungsaufnahme (Max) | kW | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Sicherung | 8A | 8A | 8A | 8A | |
Bereitschaftswärmeverlust Speicher | kWh/24h | 1,61 | 1,77 | 1,61 | 1,77 |
Temperatur Warmwasser (Max,Wärmepumpenbetrieb - Max,Mit elektrischer Zusatzheizung - Max,Mit elektrischer Zusatzheizung,Legionellenschutzfunktion) | °C | 60 - 65 - 70 | 60 - 65 - 70 | - | - |
Max Betriebsdruck warmwasserseitig | bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
Temperatur Wärmequelle (Min - Max) | °C | -52 | -52 | -52 | -52 |
Anschlussleitung Wärmequelle (Max,Ø 160 mm,biegsam - Max,Ø 160 mm,starr) | m | Okt 20 | Okt 20 | Okt 20 | Okt 20 |
Temperatur Warmwasser (Max,Wärmepumpenbetrieb - Max,Mit elektrischer Zusatzheizung - Max,Mit Heizgerät als Zusatzheizung - Max,Legionellenschutzfunktion,Mit elektrischer Zusatzheizung) | °C | - | - | 60 - 65 - 70 | 60 - 65 - 70 |
Produktmaß (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 1.458 / 634 / 634 | 1.783 / 634 / 634 | 1.458 / 634 / 634 | 1.783 / 634 / 634 |
Gewicht Produkt | kg | 55 | 68 | 60,5 | 73,5 |
Art der Installation | Stand | Stand | Stand | Stand | |
Kältemittel (natürlich) | R290 | R290 | R290 | R290 | |
Kältemittelmenge | kg | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Treibhauspotential nach Verordnung (EU) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
CO2 Äquivalent | t | 0,00045 | 0,00045 | 0,00045 | 0,00045 |
Mind. Volumen Aufstellraum nach EN 378 (bei Werksbefüllung) | m³ | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 |
Anschluss Kaltwasser,Warmwasser,Rücklauf,Vorlauf | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 | |
Anschluss Luftkanal | Ø 160 mm | Ø 160 mm | Ø 160 mm | Ø 160 mm |
{"one"=>"Sélectionnez 2 ou 3 articles à comparer", "other"=>"{{ count }} éléments sélectionnés sur 3"}
Sélectionnez le premier élément à comparer
Sélectionnez le deuxième élément à comparer
Sélectionnez le troisième élément à comparer