
Valeur calorifique chaudière à gaz Vaillant coTEC exclusive VC/VCW 1-7
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
Un argument fort : Chaudière à gaz Vaillant à condensation Green iQ
Le ecoTEC exclusif répond aux exigences les plus élevées en matière de technologies durables et de connectivité intelligente – et a été récompensé pour cela avec le Label Vaillant Green iQ excellent.
Le dispositif de chauffage à gaz à condensation est produit de manière économe en ressources et est composé d'environ 85 % de matériaux recyclables de haute qualité.
ecoTEC exclusive | VC 15 CS/1-7 | VC 20 CS/1-7 | VC 25 CS/1-7 | VC 30 CS/1-7 | VCW 25/36 CF /1-7 |
---|---|---|---|---|---|
Classe d'efficacité énergétique | |||||
Chauffage (A+++ - D) | A | A | A | A | A |
Eau chaude (A+ - F) | - | - | - | - | A |
Données techniques | |||||
Puissance de chauffage à 50/30 °C Gaz naturel E, Gaz naturel LL (Min - Max) | 2,8 - 16,4 kW | 2,8 - 21,6 kW | 2,8 - 27,0 kW | 3,8 - 32,5 kW | 3,4 - 27,1 kW |
Puissance de chauffage à 50/30 °C gaz liquide | 5,4 - 16,4 kW | 5,4 - 21,0 kW | 5,4 - 26,4 kW | 8,4 - 32,5 kW | - |
(Min - Max) | |||||
Puissance de chauffage à 80/60 °C Gaz naturel E, Gaz naturel LL (Min - Max) | 2,5 - 14,8 kW | 2,5 - 19,7 kW | 2,5 - 24,7 kW | 3,5 - 30,0 kW | 3,0 - 25,0 kW |
Puissance de chauffage à 80/60 °C gaz liquide | 4,8 - 14,8 kW | 4,8 - 19,7 kW | 4,8 - 24,7 kW | 7,8 - 30,0 kW | - |
(Min - Max) | |||||
Puissance de chauffage en mode eau chaude | 20 kW | 24 kW | 27,5 kW | 34,8 kW | 36,4 kW |
Gaz naturel E, Gaz naturel LL, Gaz liquide (Max) | |||||
Puissance continue d'eau chaude | - | - | - | - | 17,6 l/min |
Efficacité à 30 % selon EN 15502 Gaz naturel E, Gaz naturel LL, Gaz liquide | 109% | 110% | 109% | 110% | 110% |
Charge thermique pour le gaz naturel E, gaz naturel LL (Min - Max) | 2,7 - 15,3 kW | 2,7 - 20,4 kW | 2,7 - 25,5 kW | 3,7 - 30,6 kW | 3,2 - 25,5 kW |
Efficacité de chauffage saisonnière ηs | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% |
Mélange d'hydrogène | 20% | 20% | 20% | 20% | - |
Biogaz | jusqu'à 100 % | jusqu'à 100 % | jusqu'à 100 % | jusqu'à 100 % | jusqu'à 100 % |
Consommation électrique à 30 % | 28 W | 47 W | 54 W | 58 W | 49 W |
Consommation électrique (Max) | 81 W | 59 W | 91 W | 80 W | 61 W |
Consommation électrique en mode veille | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W |
Composants inclus en cas de puissance électrique | Pompe | Pompe | Pompe | Pompe | Pompe |
Contenu côté chauffage | 2,1 l | 2,1 l | 2,1 l | 2,6 l | 2,6 l |
Pression de service maximale côté chauffage | 3 barsssss | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Température de chauffage, départ (Max) | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
Valeur de raccordement pour le gaz naturel E | 2,2 m³/h | 2,6 m³/h | 3,0 m³/h | 3,8 m³/h | 3,6 m³/h |
Valeur de raccordement pour le gaz naturel LL | 2,5 m³/h | 3,0 m³/h | 3,5 m³/h | 4,4 m³/h | 4,2 m³/h |
Valeur de raccordement pour le gaz liquide | 0,8 kg/h | 1,0 kg/h | 1,1 kg/h | 1,3 kg/h | - |
Quantité de condensat à 50/30 °C | 1,53 l/h | 2,04 l/h | 2,55 l/h | 3,06 l/h | 2,55 l/h |
Débit de la pompe à ΔT 20K (hauteur de refoulement restante) | 645 (200) l/h (mbar) | 860 (200) l/h (mbar) | 1.075 (200) l/h (mbar) | 1.290 (200) l/h (mbar) | 1.075 (250) l/h (mbar) |
Contenu du vase d'expansion | 10 l | 10 l | 10 l | 10 l | 10 l |
Tension | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Dimensions du produit (Hauteur / Largeur / Profondeur) | 720 / 440 / 348 mm | 720 / 440 / 348 mm | 720 / 440 / 348 mm | 720 / 440 / 348 mm | 720 / 440 / 382 mm |
Poids du produit | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 39 kg | 43 kg |
Raccordement chauffage (VL et RL) | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
Raccordement eau froide, eau chaude | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 3/4 |
Raccordement gaz | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Raccordement air, gaz d'échappement | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 80/125 mm | 80/125 mm |
CE | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 |
Catégorie | II2N3P | II2N3P | II2N3P | II2N3P | I2N |
{"one"=>"Sélectionnez 2 ou 3 articles à comparer", "other"=>"{{ count }} éléments sélectionnés sur 3"}
Sélectionnez le premier élément à comparer
Sélectionnez le deuxième élément à comparer
Sélectionnez le troisième élément à comparer