Perjungimo atmintis su 2 šilumokaičiais
Garantuojama saugi kasa

Perjungimo atmintis su 2 šilumokaičiais
Stratifikuota akumuliacinė talpa su 2 šilumokaičiais
Sluoksniuota akumuliacinė talpykla su 2 šilumokaičiais/su sluoksnių atskyrimo plokšte, įskaitant izoliaciją
Struktūra ir funkcionalumas
Stratifikuota akumuliacinė talpa yra įrenginys, kuris kaupia šilumą. Kaip šilumos kaupimo komponentas, tai yra šildymo technologijos komponentas, kuris žymiai padidina šildymo sistemos efektyvumą. Jis kaupia perteklinę šilumą ir grąžina ją į šildymo sistemą. Tai maksimaliai padidina šilumos panaudojimą ir sumažina nuostolius, palyginti su šildymo sistema be stratifikuotos akumuliacinės talpos.
Pavyzdžiui, dėl šilumokaičio viršutinis, karštas sukaupto vandens sluoksnis gali būti naudojamas maudynėms ar dušui, o vienintelis vidutiniškai šiltas vidurinis sluoksnis gali būti naudojamas šildymui minimalioje kambario temperatūroje naktį.
Stratifikuota kaupimo talpykla sukauptą šilumos energiją panaudoja dar efektyviau nei standartinė kombinuota arba buferinė kaupimo talpykla, todėl gali būti suprojektuota mažesnė nei du minėti kaupimo tipai.
Jei šildymo sistemoje yra saulės energijos sistema, jai integruoti būtinai reikia sluoksninės akumuliacinės talpos. Vanduo veikia kaip akumuliacinės terpės sluoksnis talpoje. Todėl sluoksninė akumuliacinė talpa dar vadinama karšto vandens baku.
!! Vokietijoje siuntimo mokesčių nėra!!
Techniniai duomenys: Sluoksniuota akumuliacinė talpa su 2 šilumokaičiais
SPSRR | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grynasis kiekis (be svorio) | litras | 580 | 785 | 962 | 1485 m. | 1980 m. |
Skersmuo be izoliacijos | mm | 700 | 790 | 790 | 1000 | 1200 |
Skersmuo su super PU izoliacija | mm | 1000 | 1100 | 1100 | - | - |
Energinio efektyvumo klasės PU izoliacija | A | A | A | - | - | |
Šilumos nuostoliai (su izoliacija) | vatas | 63 | 70 | 75 | - | - |
Skersmuo su PU-Ökoline izoliacija | mm | 900 | 990 | 990 | 1200 | 1400 |
Energinio efektyvumo klasės PU-Ökoline izoliacija | B. | B. | B. | B. | B. | |
Šilumos nuostoliai (su izoliacija) | vatas | 88 | 97 | 105 | 122 | 136 |
Skersmuo su STS vilnos izoliacija | mm | 900 | 990 | 990 | 1200 | 1400 |
Energinio efektyvumo klasė su STS vilnos izoliacija | C | C | C | C | C | |
Šilumos nuostoliai (su izoliacija) | vatas | 104 | 117 | 140 | 171 | 190 |
Aukštis su izoliacija | mm | 1 680 | 1 720 | 2 050 | 2 080 | 2.100 |
Pakreipimo matmuo be izoliacijos | mm | 1 680 | 1 740 | 2 080 | 2 130 | 2 150 |
Pakrovimo/iškrovimo jungtys | Muitinė | 8 x 1 1/2" IG | 8 x 1 1/2" IG | 8 x 1 1/2" IG | 8 x 1 1/2" IG | 8 x 1 1/2" IG |
Jutiklio/valdiklio jungtys | Muitinė | 4 x 1/2" IG | 4 x 1/2" IG | 4 x 1/2" IG | 4 x 1/2" IG | 4 x 1/2" IG |
Ventiliacija (IG) | Muitinė | 1 1/4" IG | 1 1/4" IG | 1 1/4" IG | 1 1/4" IG | 1 1/4" IG |
Elektroninių kasečių jungtis | Muitinė | 2 x 1 1/2" | 2 x 1 1/2" | 2 x 1 1/2" | 2 x 1 1/2" | 2 x 1 1/2" |
Darbinis slėgis talpykloje maks. | lokys | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Darbinė temperatūra maks. | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Šilumokaičio paviršius viršuje | m² | 1.8 | 2.4 | 3 | 3 | 3 |
Šilumokaičio paviršius apačioje | m² | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Darbinis šilumokaičio slėgis maks. | lokys | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Svoris be izoliacijos | kg | 170 | 190 | 200 | 265 | 305 |
Matmenys virš grindų (2 pav.) | ||||||
A | mm | 1 680 | 1 690 | 2 050 | 2 080 | 2 100 |
B. | mm | 1 375 | 1 385 | 1 695 | 1 690 | 1 665 |
C | mm | 995 | 1 005 | 1 235 | 1 230 | 1 225 |
D | mm | 615 | 625 | 755 | 770 | 785 |
E | mm | 235 | 245 | 295 | 310 | 345 |
F | mm | 235 | 245 | 295 | 360 laipsnių | 395 |
G | mm | 835 | 845 | 895 | 860 | 895 |
H | mm | 925 | 935 | 1 095 | 1 140 | 1 115 |
Aš | mm | 1 375 | 1 385 | 1 695 | 1 640 | 1.615 |
Atsisiųsti
- Duomenų lapas SSPR
- izoliacija